Danh mục Ứng dụng
Máy ép nóng dòng YTD50
Thể loại:
Mô tả sản phẩm
Các tính năng hiệu suất:
Dòng máy ép lưu hóa phẳng này là thiết bị đúc khuôn chuyên dụng cho ngành cao su. Nhiệt được cung cấp bằng phương pháp gia nhiệt điện (hoặc bằng hơi nước hoặc dầu), trong khi hệ thống truyền động sử dụng kết hợp bơm áp suất cao và bơm áp suất thấp để cung cấp dầu, qua đó giảm thiểu mức tiêu thụ điện năng của thiết bị.
Hệ thống điều khiển điện sử dụng công nghệ PLC tiên tiến, cho phép thực hiện các quy trình tự động như đóng khuôn tự động, điều khiển thời gian tự động, mở khuôn tự động và điều khiển nhiệt độ tự động, cũng như xả khí tự động. Hệ thống này có tốc độ đóng nhanh, hành trình tăng áp ngắn, phân đoạn và điều chỉnh mức tăng áp theo từng giai đoạn, thời gian giữ áp kéo dài, giảm áp dần dần và giảm áp theo cấp độ, qua đó đảm bảo chất lượng sản phẩm và hiệu suất cao.
Hơn nữa, các loại máy ép nhiệt khác nhau — bao gồm mô hình bốn cột, kiểu khung và loại có bàn làm việc rút ra — đều có thể được tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu quy trình cụ thể của khách hàng.
Các ứng dụng:
◆ Thích hợp cho ván ép
◆ Ván sợi
◆ Ép nóng ván dăm và ván nhiều lớp phủ nhựa
Thông số kỹ thuật:
| Mục | Đơn vị | D350×350×2 | D400×400×2 | D500×500×3 | D700×580×4 | D750×640×4 | D1000×600×4 | D1670×2700×2 | D1500×6000×2 | |
| Lực danh nghĩa | kN | 250 | 500 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 12000 | 24000 | |
| Hành trình tối đa của xi-lanh chính | mm | 180 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 850 | |
| Số lượng tấm sưởi | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Khoảng cách giữa các lớp | mm | 150 | 200 | 125 | 125 | 125 | 125 | 600 | 600 | |
| Áp suất chất lỏng làm việc tối đa | MPa | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Tốc độ trượt | Tốc độ tăng dần | mm/s | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥14 | ≥12 | ≥10 | 10 | ≥8 |
| Tốc độ quay lại | mm/s | ≥20 | ≥18 | ≥18 | ≥40 | ≥20 | ≥20 | ≥25 | ≥25 | |
| Kích thước tấm sưởi | Trái‑Phải | mm | 350 | 400 | 500 | 700 | 750 | 1000 | 1670 | 1500 |
| Trước‑Sau | mm | 350 | 400 | 500 | 580 | 640 | 900 | 2700 | 6000 | |
| Công suất sưởi ấm | kW | 5.4 | 7.2 | 9 | 27 | 40.5 | 40.5 | 45 | 45 | |
| Tổng công suất máy móc | kW | 6.9 | 8.7 | 10.5 | 29.2 | 44.5 | 48 | 55 | 110 | |
| Loại cấu trúc máy | Bốn cột | Bốn cột | Bốn cột | Bốn cột | Bốn cột | Khung – Tấm | Khung – Tấm | |||
Từ khóa:
Máy ép nóng dòng YTD50
Truy vấn
Nếu bạn có bất kỳ góp ý nào, vui lòng để lại tin nhắn hoặc gửi email cho chúng tôi; chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi nhận được email.
Sản phẩm liên quan
Điện thoại:
Thư điện tử: